ALEGACIÓN E ESTUDO DO IMPACTO DA NOVA TAXA DO LIXO EN REDONDELA
ALEGACIÓNS e Estudo do impacto da nova ordenza fiscal reguladora da taxa municipal pola prestación do servizo de recollida, transporte e tramento de residuos.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS: 13 de decembro de 2024.
Realizado un estudo sobre sobre o impacto da subida da Taxa do Lixo e analizada a documentación relativa oa citado expediente, a Asociación de Empresas de Redondela, ven de presentar ante o Rexistro do Concello de Redondela unha ALEGACIÓN solicitando que se deixe sin efecto a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida, transporte e tratametno de residuos.
Se queres coñecer con detalle a alegación podes consultar aquí o texto completo.
Se queres presentar a túa propia alegación segundo o noso modelo descarga o formulario cúbreo cos teus datos e preséntao no Rexistro do Concello de Redondela antes do 13 de de decembro de 2024 ou a través da Sede Electrónica do Concello de Redondela.
CONSULTA A TABOA DE TARIFAS
CATEGORÍA | TARIFA | |
2. CAFETERÍAS, BARES E SIMILARES SEN SERVICIO DE COMIDA | ||
2.1 ATA 100 m2 | 327,97 € | |
2.2 MÁIS DE 100 m2 | 546,00 € | |
3. RESTAURANTES CON O SEN CAFETERÍA ANEXA | ||
3.1 HASTA 100 m2 | 644,31 € | |
3.2 MAS DE 100 m2 HASTA 300 m2 | 1.601,30 € | |
3.3 MAS DE 300 m2 | 2.601,80 € | |
4. SERVIZOS DE HOSPEDAXE E SIMILARES | ||
4.1 ATA 5 PRAZAS | 203,78 € | |
4.2 MÁIS DE 5 PRAZAS ATA 10 | 343,45 € | |
4.3 MÁIS DE 10 PRAZAS ATA 20 | 602,58 € | |
4.4 MÁIS DE 20 PRAZAS ATA 30 | 824,95 € | |
4.5 MÁIS DE 30 PRAZAS | 1.010,57 € | |
5. TENDAS DE ALIMENTACIÓN, SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS E SIMILARES | ||
5.1 HASTA 50 m2 | 205,16 € | |
5.2 MAS DE 50 m2 HASTA 100 m2 | 363,10 € | |
5.3 MAS DE 100 m2 HASTA 250 m2 | 836,92 € | |
5.4 MAS DE 250 m2 HASTA 500 m2 | 1.626,62 € | |
5.5 MAS DE 500 m2 | 2.447,91 € | |
6. BANCA, OFICINAS, DESPACHOS PROFESIONAIS E SIMILARES | ||
6.1 ATA 50 m2 | 165,73 € | |
6.2 MÁIS DE 50 m2 ATA 100 m2 | 274,39 € | |
6.3 MÁIS DE 100 m2 ATA 250 m2 | 600,36 € | |
6.4 MÁIS DE 250 m2 ATA 500 m2 | 1.143,63 € | |
6.5 MÁIS DE 500 m2 | 1.708,64 € | |
7. LOCAIS DESTINADOS A ACTIVIDADES SANITARIAS E SIMILARES | ||
7.1 ATA 50 m2 | 144,79 € | |
7.2 MÁIS DE 50 m2 ATA 100 m2 | 227,27 € | |
7.3 MÁIS DE 100 m2 ATA 250 m2 | 474,69 € | |
7.4 MÁIS DE 250 m2 ATA 500 m2 | 821,07 € | |
7.5 MÁIS DE 500 m2 | 1.315,91 € | |
8. CENTROS DE ENSINANZA E SIMILARES | ||
8.1 ATA 50 m2 | 171,35 € | |
8.2 MÁIS DE 50 m2 ATA 100 m2 | 287,03 € | |
8.3 MÁIS DE 100 m2 ATA 250 m2 | 634,04 € | |
8.4 MÁIS DE 250 m2 ATA 500 m2 | 1.119,87 € | |
8.5 MÁIS DE 500 m2 1.813,90 € | 1.813,90 € | |
9. INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, OCIO E SIMILARES | ||
9.1 ATA 50 m2 | 182,80 € | |
9.2 MÁIS DE 50 m2 ATA 100 m2 | 312,78 € | |
9.3 MÁIS DE 100 m2 ATA 250 m2 | 702,73 € | |
9.4 MÁIS DE 250 m2 ATA 500 m2 | 1.352,64 € | |
9.5 MÁIS DE 500 m2 | 2.028,55 € | |
10. CENTROS RESIDENCIAIS E SIMILARES | ||
10.1 ATA 25 PRAZAS | 1.974,62 € | |
10.2 DE 26 A 50 PRAZAS | 4.344,39 € | |
10.3 MÁIS DE 50 PRAZAS | 6.714,15 € | |
11. LOCAIS COMERCIAIS E SIMILARES | ||
11.1 ATA 50 m2 | 139,87 € | |
11.2 MÁIS DE 50 m2 ATA 100 m2 | 216,19 € | |
11.3 MÁIS DE 100 m2 ATA 250 m2 | 445,15 € | |
11.4 MÁIS DE 250 m2 ATA 500 m2 | 765,69 € | |
11.5 MÁIS DE 500 m2 ATA 1000 m2 | 1.452,57 € | |
11.6 MÁIS DE 1000 m2 | 2.368,41 € | |
12. APARCAMENTOS | ||
12.1 ATA 1000 m2 | 339,97 € | |
12.2 MÁIS DE 1000 m2 | 514,08 € | |
13. OUTRAS ACTIVIDADES NON REFERIDAS EXPRESAMENTE | ||
13.1 ATA 50 m2 147,50 € | 147,50 € | |
13.2 MÁIS DE 50 m2 ATA 100 m2 | 233,36 € | |
13.3 MÁIS DE 100 m2 ATA 250 m2 | 490,94 € | |
13.4 MÁIS DE 250 m2 ATA 500 m2 | 920,24 € | |
13.5 MÁIS DE 500 m2 ATA 1000 m2 | 1.624,29 € | |
13.6 MÁIS DE 1000 m2 | 2.654,61 € |
A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE REDONDELA PON EN MARCHA UN ESTUDO PARA ANALIZAR O IMPACTO REAL DA NOVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO LIXO EN REDONDELA.
Accede a enquisa.
Este estudo postos en marcha pola Asociación de Empresario de Redondela ten como obxecto cuantificar o impacto da subida da taxa do lixo nas distintas actividades económicas.
CUBRE A ENQUISA
Taxas segundo o regulamento anterior:
1.2 Establecementos
1.2.1. Despachos de profesionais e actividades comerciais de todo tipo: de 96,00 a 183,00 euros/ano.
1.2.2. Supermercados con tres ou máis traballadores/as, oficinas bancarias, restaurantes, florerías, talleres téxtiles, froiterías, centros de venda de produtos conxeladose outros establecementos que polo volume de lixo xerado utilicen contedores que en total non superen os 1.000 litros por recollida; de 183,50 a 967,00 euros/ano.
O importe máximo da cota poderase reducir nun 25 por 100 para aqueles establecementos que durante todo o ano dispoñan de contedores da súa propiedade e encárguense integramente da súa periódica limpeza, conservación, mantemento e substitución.
Os importes concretos para cada establecemento das cotas indicadas neste apartado fixaranse pola Comisión de Gobierno en función dos informes da empresa adxudicataria do servizo de recollida do lixo e o seu transporte, referido o volume de residuos de cada establecemento.
Os propietarios de pequenos talleres artesáns situados nos mesmos edificios nos que habiten, tributarán por un só concepto sempre que o volume de lixo producido non exceda do correspondente a unha vivenda, segundo informe da empresa adxudicataria do servizo de recollida de lixo e o seu transporte.
1.2.3. Todos os establecementos que polo volume de lixo xerado utilicen contedores que en total superen os 1.000 litros por recollida abonarán entre 968,00 euros/ano e 7.769,00 euros/ano.
Os importes concretos para cada establecemento fixaranse pola Comisión de Gobierno en función dos informes da empresa adxudicataria do servizo de recollida do lixo e o seu transporte, referido o volume de residuos de cada establecemento.
1.2.4. A cota para todas as vivendas ou establecementos (non incluídos nos dous apartados anteriores) situados a máis de 100 metros das zonas de recollida, será de 36,50 euros/ano.
1.2.5. O importe da taxa poderase prorratear e liquidar por anos naturais, por trimestres naturais, ou por unha combinación de ambas as posibilidades.
Consulta aquí outros documentos de interese.
Documentos relacionados
- Cadro de Tarifas Lixo.pdf
- Estudo Técnico Tasa do Lixo.pdf
- ALEGACIÓN LIXO-20241211-FMDO.pdf
- formulario ALEGACIÓN LIXO.pdf